DOLAR 38,4207 0.2%
EURO 43,6448 -0.29%
ALTIN 4.066,86-1,50
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.453 s Değişim: -0.40% -38,02 Adet:   2.169 Mio.Lot Hacim:   49.841 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,00 -0,06 15:05:48
  • AGHOL 286,25 1,06 15:05:33
  • AGROT 7,90 -0,25 15:05:42
  • AHGAZ 21,68 1,69 15:05:29
  • AKBNK 51,85 -3,08 15:05:41
  • AKSA 10,04 -0,89 15:05:33
  • AKSEN 32,70 1,62 15:05:01
  • ALARK 100,70 2,86 15:05:58
  • ALFAS 47,20 0,55 15:05:45
  • ALTNY 78,85 -0,94 15:05:50
  • ANHYT 86,85 -1,03 15:05:48
  • ANSGR 88,60 2,07 15:05:10
  • ARCLK 123,90 0,08 15:05:32
  • ARDYZ 25,44 2,75 15:04:08
  • ASELS 133,60 -0,67 15:05:30
  • ASTOR 102,40 0,79 15:05:45
  • AVPGY 51,80 -4,87 15:05:41
  • BERA 15,42 -0,13 15:05:10
  • BIMAS 464,75 0,32 15:05:55
  • BRSAN 399,25 3,57 15:05:38
  • BRYAT 2.140,00 6,79 15:05:32
  • BSOKE 19,24 1,16 15:05:44
  • BTCIM 5,10 0,00 15:04:46
  • CANTE 1,73 2,98 15:05:38
  • CCOLA 53,40 0,75 15:05:52
  • CIMSA 46,84 -2,05 15:05:40
  • CLEBI 2.727,50 -3,79 15:04:56
  • CWENE 15,99 0,57 15:05:34
  • DOAS 220,50 -0,54 15:05:30
  • DOHOL 16,05 -1,17 15:05:04
  • ECILC 45,00 -0,04 15:05:48
  • EFORC 84,40 -1,11 15:05:43
  • EGEEN 9.457,50 -1,02 15:05:34
  • EKGYO 12,09 0,75 15:05:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,26 0,00 15:05:28
  • ENJSA 57,00 -0,35 15:05:43
  • ENKAI 62,75 -3,09 15:05:45
  • EREGL 22,36 1,82 15:05:54
  • EUPWR 26,80 -0,52 15:02:53
  • FROTO 922,50 0,05 15:04:57
  • GARAN 103,20 -1,43 15:05:49
  • GESAN 41,60 -0,62 15:05:41
  • GOLTS 404,25 -0,31 15:01:13
  • GRTHO 335,00 0,60 15:04:00
  • GSRAY 2,10 0,00 15:05:41
  • GUBRF 294,00 0,34 15:05:41
  • HALKB 20,20 -1,94 15:05:48
  • HEKTS 3,21 0,00 15:05:48
  • IEYHO 11,56 3,58 15:05:32
  • ISCTR 10,81 -1,19 15:05:52
  • ISMEN 38,28 -1,09 15:05:36
  • KARSN 10,72 3,18 15:05:56
  • KCAER 13,69 0,15 15:05:41
  • KCHOL 146,10 -0,68 15:05:32
  • KONTR 27,72 1,54 15:05:40
  • KONYA 6.257,50 -0,83 15:05:41
  • KOZAA 93,60 0,54 15:05:32
  • KOZAL 27,24 -0,58 15:05:53
  • KRDMD 24,52 0,25 15:05:58
  • KTLEV 71,60 -0,90 15:05:48
  • LMKDC 29,62 0,41 15:05:29
  • MAGEN 26,38 -2,30 15:03:12
  • MAVI 33,30 1,15 15:05:57
  • MGROS 492,50 0,87 15:05:44
  • MIATK 35,36 -1,06 15:05:59
  • MPARK 329,50 0,46 15:05:16
  • OBAMS 72,45 2,84 15:05:30
  • ODAS 5,06 2,43 15:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 395,75 0,51 15:04:56
  • OYAKC 27,02 -0,95 15:05:53
  • PASEU 58,70 -3,45 15:05:50
  • PETKM 16,80 0,18 15:05:33
  • PGSUS 244,00 -0,29 15:05:54
  • RALYH 112,30 -0,53 15:04:42
  • REEDR 11,76 0,09 15:04:56
  • RYGYO 13,51 1,43 15:05:30
  • SAHOL 77,95 -0,70 15:05:01
  • SASA 4,15 0,97 15:05:56
  • SELEC 65,20 0,77 15:05:26
  • SISE 35,16 -0,23 15:05:52
  • SKBNK 5,28 1,54 15:03:19
  • SMRTG 31,56 0,45 15:05:53
  • SOKM 39,36 2,61 15:05:37
  • TABGD 171,40 -0,75 15:05:50
  • TAVHL 232,60 1,53 15:05:34
  • TCELL 93,65 -0,53 15:05:42
  • THYAO 318,50 -0,93 15:05:55
  • TKFEN 140,20 -1,54 15:05:54
  • TOASO 203,50 -0,25 15:05:59
  • TSKB 10,75 -0,46 15:04:57
  • TTKOM 55,35 -0,90 15:05:56
  • TTRAK 637,50 -1,92 15:05:16
  • TUPRS 124,80 -0,40 15:05:46
  • TURSG 17,88 -0,89 15:05:51
  • ULKER 112,10 1,08 15:05:41
  • VAKBN 21,40 -1,11 15:05:28
  • VESTL 45,26 0,85 15:05:50
  • YEOTK 44,48 -0,76 15:05:43
  • YKBNK 23,80 -2,06 15:05:57
  • ZOREN 3,34 -0,30 15:04:45
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2